2024
24. listopadu
Aktuálně:
[ archiv novinek ]
Aktuality:
21.11.2024
Jezdil jsem na skateboardu. VIP lóže nejsou pro mě, říká Petr Fiala v Nosičích vody
[ Více ]
21.11.2024
Vládní výbor pro strategické investice řešil rozvoj lidských zdrojů, ale i stavbu vysokorychlostních tratí v ČR
[ Více ]
20.11.2024
Je třeba stanovovat si odvážné cíle, nikoli říkat, že něco nejde, řekl Petr Fiala v debatě Deníku
[ Více ]
20.11.2024
Vláda podpoří povodněmi postižené sportovní organizace a firmy, rozšíří i pomoc podnikatelům obchodujícím s Ukrajinou
[ Více ]
19.11.2024
Modernizace vysokého školství: ODS přináší konkrétní řešení pro studenty i vědce, reaguje na konkrétní výzvy
[ Více ]
[ zpět ]
30.5.2009
počet oblastních sdružení: 4
počet místních sdružení: 56
celkem členů: 1327
mužů: 854
žen: 473
Předseda RS | ||||
MUDr.Přemysl Sobotka | ||||
Místopředsedové RS | ||||
RNDr. Jiří Čeřovský | Mgr. Petr Doležal | Bc. Radim Zika | Petr Skokan | |
Členové regionální rady s hlasem rozhodujícím | ||||
Tomáš Hasil | Bc. Vladimír Kahánek | Ing. Jiří Kittner | MUDr. Zdeněk Kubr | |
Bc. Hana Moudrá | Ing. Jaroslav Leimer | Zdeněk Mach | Vladimír Malena | |
Mgr. Stanislav Pěnička | Ing. Tomáš Sláma | Jan Stejskal | ||
Členové regionální rady s hlasem poradním | ||||
Ing.Petr Beitl | Karel Dlouhý | Ing. Libor Ježek | Luboš Kalous | |
Vladimír Kordač | Petra Kubáčková | Jana Dohnalová | Petr Polák | |
Jaroslava Procházková | Juraj Raninec | Jaroslav Švehla | ||
smírčí výbor RS | ||||
Kadlas Zdeněk (př.) | Brabcová Dagmar | Hámová Jaroslava | Peleška Miloslav | |
Richter Zdeněk | ||||
kontrolní a revizní komise RS | ||||
Dufek Michael (př.) | Bůna Karel | Sadílková Kateřina | Ševčík Pavel |
[ zpět ]